FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Thông số kỹ thuật Ford Everest Planitum
• Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| 4×2 AT | 4×4 AT | 2.3L 4×4 AT | |
|---|---|---|---|
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Xăng Ecoboots 2.3L i4 GTDi | |
| Dung tích xy lanh | 1996 | 2261 | |
| Công suất cực đại | 170/3500 | 300/5650 | |
| Mô men xoắn | 405/1750-2500 | 446/3500 | |
| Truyền động | 1 cầu | 2 cầu chủ động | |
| Kiểm soát địa hình | Không | Có | |
| Cần số | Điện Tử | Điện tử, E-shifter | |
| Trợ lực lái | Điện | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Kích thước | 4914 x 1923 x 1840 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 228 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 Lít | ||
| Treo trước | Độc lập, lò xo, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||
| Treo sau | Lò xo, ống giảm chấn, thanh ổn định liên kết dạng watts | ||
| Phanh trước/sau | Đĩa | ||
| Phanh tay | Điện tử | ||
| Cỡ lốp | 255/55R20 | 275/45R21 | |
• Động cơ & Truyền Động
| 4×2 AT | 4×4 AT | 2.3L 4×4 AT | |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 7 | ||
| Camera lùi | 360 | ||
| Cảm biến | Trước/sau | ||
| ABS & EBD | Có | ||
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Có | |
| cảnh báo va chạm & hỗ trợ phanh | Có | ||
| Cảnh báo lệch làn & duy trì làn đường | Có | ||
| Cruise control | Có adaptive | ||
| Cảnh báo điểm mù | Không | ||
| Chống trộm | Có | ||
• Ngoại Thất
| 4×2 AT | 4×4 AT | 2.3L 4×4 AT | |
|---|---|---|---|
| Đèn trước | Led, tự động bật đèn | ||
| Đèn pha chống chói | Có | ||
| Gạt mưa | Tự động | ||
| Đèn Sương Mù | Có | ||
| Gương Hậu Ngoài | Chỉnh Điện/gập điện | ||
| Cửa sổ trời | Có | ||
| Cửa hậu | Mở điện | ||
• Nội Thất
| 4×2 AT | 4×4 AT | 2.3L 4×4 AT | |
|---|---|---|---|
| Khởi động nút bấm | Có | ||
| Khóa thông minh | Có | ||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | ||
| Ghế | Da cao cấp | Da cao cấp, thông gió, sưởi ghế | |
| Tay lái | Da cao cấp | ||
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế | |
| Gương hậu trong | Tự động 2 chế độ | ||
| Cửa kình | 1 chạm 2 hàng ghế | ||
| Âm thanh | 8 loa | 12 loa B&O | |
| Màn hình lái | 12 inch | ||
| Màn hình giải trí | 12 inch | ||
| Sạc không dây | có | ||
| Điều Khiển Âm Thanh | Trên tay lái | ||
| Nguồn 220V | Có | ||










Reviews
There are no reviews yet.