FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Thông số kỹ thuật Ford Ranger Raptor
• Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| Ford Ranger Raptor | |
|---|---|
| Kích Thước | 5041 x 2028 x 1922 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
| Hệ Dẫn Động | 4WD |
| Khối Lượng Bản Thân | ~ 2146kg |
| Khối Lượng Chuyên Chở | ~ 409kg |
| Dung Tích Nhiên Liệu | 80 lít |
| Dung Tích Thùng Sau | 1633 x 1560 x 511 ( khoảng hơn 1200 lít ) |
| Bán Kính Vòng Quay | 6600 |
| Treo Trước | Tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng & giảm chấn điện tử |
| Treo Sau | Lò xo trụ watts và giảm chấn điện tử |
| Phanh Trước/Sau | Phanh Đĩa |
| Cỡ Lốp | LT285/R17 |
• Động cơ & Truyền Động
| Ford Ranger Raptor | |
|---|---|
| Động Cơ | Xăng EcoBoots Twin-turbo 3.0L V6 GTDi |
| Dung Tích Xy Lanh | 2956 |
| Công Suất Tối Đa | 170/3500 |
| Mô Men Xoắn | 397/5650 |
| Hộp Số | 10 cấp Tự Động |
| Phanh Đỗ | Phanh điện tử |
| Mâm Nhôm Đúc | Có |
| Gài Cầu | Cầu điện |
| Vô Lăng | Trợ lực điện |
| Tiêu Chuẩn Khí Thải | Euro 5 – Euro 10 |
| Lẫy Chuyển Số Thể Thao | Có |
| Khóa Vi Sai | Cầu trước/sau |
• An toàn & An ninh
| Ford Ranger Raptor | |
|---|---|
| ABS / EBD / BA | Có |
| ESC / HAC / TCS | Có |
| Xuống Dốc HDC | Có |
| Áp Suất Lốp | Có |
| Cảm Biến Đỗ Xe | Có |
| Túi Khí | 7 |
| Kiểm Soát Hành Trình | Cruise control Adaptive |
| Đèn Pha Tự Động | Tự Động |
| Phanh Khẩn Cấp | Có |
| Cảnh Báo Va Chạm | Có |
| Cảnh Báo Lệch Làn | Có |
| Hỗ Trợ Giữ Làn | Có |
| Cảnh Báo Điểm Mù | Có |
| Cảnh Báo Mở Cửa Xe | Có |
| Camera lùi | 360 |
| Cảnh Báo Va Chạm | Có |
| Cảnh Báo Lệch Làn | Có |
| Hỗ Trợ Giữ Làn | Có |
• Ngoại Thất
| Ford Ranger Raptor | |
|---|---|
| Đèn Ban Ngày | Có |
| Đèn Trước | Led |
| Độ Cao Chùm Sáng | Chỉnh Cơ |
| Đèn Sương Mù | Có |
| Gương Hậu Ngoài | Chỉnh Điện |
| Gương Gập Điện | Có |
| Sấy Kính | Có |
| Giá Nóc | Có |
| Thanh Thể Thao | Không |
| Gạt Mưa | Tự Động |
• Nội Thất
| Ford Ranger Raptor | |
|---|---|
| Chất Liệu Ghế | Da cao cấp |
| Ghế Lái | Chỉnh Điện |
| Ghế Phụ | Chỉnh Điện |
| Vô Lăng | Chất liệu Da |
| Gương Hậu Chống Chói | Tự động 2 chế độ |
| Lên/Xuống Kính | 1 chạm 2 hàng ghế ( chống kẹt ) |
| Màn Hình Lái Xe | 12inch |
| Màn Hình Giải Trí | 12inch |
| Kết Nối | Apple Carplay / Androi auto |
| Loa | 1 loa B&O |
| Khởi Động Nút Bấm | Có |
| Điều Hòa | Tự động 2 vùng |
| Sạc Không Dây | Có |
| Điều Khiển Âm Thanh | Trên tay lái |
| Nguồn 220V | Có |










Reviews
There are no reviews yet.