FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Thông số kỹ thuật Ford Ranger Wildtrak
• Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 3.0 | |
|---|---|---|
| Kích Thước | 5346 x 1918 x 1884 | |
| Chiều Dài Cơ sở (mm) | 3270 | |
| Khoảng Sáng Gầm (mm) | 235 | |
| Hệ Dẫn Động | 2 Cầu chủ động | 2 Cầu chủ động |
| Khối Lượng Bản Thân | 2150kg | |
| Khối Lượng Chuyên Chở | 681kg | |
| Dung Tích Nhiên Liệu | 80 lít | |
| Dung Tích Thùng Sau | 1633 x 1560 x 511 ( khoảng hơn 1200 lít ) | |
| Bán Kính Vòng Quay | 6350 | |
• Động cơ & Truyền Động
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 3.0 | |
|---|---|---|
| Động Cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 3.0L Lion TDCi |
| Dung Tích Xy Lanh | 1996 | 2993 |
| Công Suất Tối Đa | 170/3500 | 250/3250 |
| Mô Men Xoắn | 405/1750-2500 | 600/1750-2250 |
| Hộp Số | 10 cấp Tự Động | 10 cấp Tự Động / E-Shifter |
| Treo Trước | Độc lập, tay đòn kép | |
| Treo Sau | Nhíp & ống giảm chấn | |
| Phanh Đỗ | Phanh điện tử | |
| Kích Thước Mâm | 255/65R18 | |
| Mâm Nhôm Đúc | Có | |
| Gài Cầu | Cầu Điện | |
| Vô Lăng | Trợ lực điện | |
• An toàn & An ninh
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 2.0 | |
|---|---|---|
| ABS / EBD / BA | Có | |
| ESC / HAC / TCS | Có | |
| Xuống Dốc HDC | Có | |
| Áp Suất Lốp | Có | |
| Cảm Biến Đỗ Xe | Có | |
| Túi Khí | 7 | |
• Hệ Thống Hỗ Trợ Lái
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 3.0 | |
|---|---|---|
| Kiểm Soát Hành Trình | Cruise control Adaptive | |
| Đèn Pha | Lead Headlamp | Led matrix, tự động chống chói |
| Phanh Khẩn Cấp | Có | |
| Cảnh Báo Va Chạm | Có | |
| Cảnh Báo Lệch Làn | Có | |
| Hỗ Trợ Giữ Làn | Có | |
| Cảnh Báo Điểm Mù | Có | |
| Cảnh Báo Mở Cửa Xe | Có | |
| Camera lùi | 360 | |
| Áp suất lốp | Có | |
| Chống trộm | Có | |
| Hỗ Trợ Đỗ xe | Cảm biến trước/sau | |
• Ngoại Thất
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 3.0 | |
|---|---|---|
| Đèn Ban Ngày | Có | |
| Đèn Trước | Led | |
| Độ Cao Chùm Sáng | Chỉnh Cơ | |
| Đèn Sương Mù | Có | |
| Gương Hậu Ngoài | Chỉnh Điện | |
| Gương Gập Điện | Có | |
| Sấy Kính | Có | |
| Giá Nóc | Có | |
| Thanh Thể Thao | Có | |
| Gạt Mưa | Tự Động | |
• Nội Thất
| Ford Ranger Wildtrak 2.0 | Ford Ranger Wildtrak 3.0 | |
|---|---|---|
| Chất Liệu Ghế | Da Vinyl | |
| Ghế Lái | Chỉnh điện | |
| Ghế Phụ | Chỉnh Cơ | |
| Vô Lăng | Da/Vinyl | |
| Gương Hậu Chống Chói | Tự động | |
| Lên/Xuống Kính | 1 chạm hàng ghế trước | |
| Màn Hình Lái Xe | 8inch | |
| Màn Hình Giải Trí | 12inch | |
| Kết Nối | Apple Carplay / Androi auto | |
| Loa | 6 loa | |
| Khởi Động Nút Bấm | Có | |
| Điều Hòa | Tự Động | |
| Sạc Không Dây | Có | |
| Điều Khiển Âm Thanh | Trên tay lái | |
| Nguồn 220v | Có | |










Reviews
There are no reviews yet.