FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Thông số kỹ thuật Ford Ranger XLS
• Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| Kích Thước | 5326 x 1918 x 1875 | |
| Chiều Dài Cơ sở (mm) | 3270 | |
| Khoảng Sáng Gầm (mm) | 235 | |
| Hệ Dẫn Động | Cầu trước | 2 Cầu chủ động |
| Khối Lượng Bản Thân | 1929kg ~ 2030kg | |
| Khối Lượng Chuyên Chở | 703kg ~ 742kg | |
| Dung Tích Nhiên Liệu | 85 lít | |
| Dung Tích Thùng Sau | 1633 x 1560 x 511 ( khoảng hơn 1200 lít ) | |
| Bán Kính Vòng Quay | 6350 | |
• Động cơ & Truyền Động
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| Động Cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |
| Dung Tích Xy Lanh | 1996 | |
| Công Suất Tối Đa | 170/3500 | |
| Mô Men Xoắn | 405/1750-2500 | |
| Hộp Số | 10 cấp Tự Động | |
| Treo Trước | Độc lập, tay đòn kép | |
| Treo Sau | Nhíp & ống giảm chấn | |
| Phanh Đỗ | Phanh cơ | |
| Kích Thước Mâm | 255/70R16 | |
| Mâm Nhôm Đúc | Có | |
| Gài Cầu | Không | Cầu điện |
| Vô Lăng | Trợ lực điện | |
• An toàn & An ninh
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| ABS / EBD / BA | Có | |
| ESC / HAC / TCS | Không | |
| Xuống Dốc HDC | Không | |
| Áp Suất Lốp | Không | |
| Cảm Biến Đỗ Xe | Không | |
| Túi Khí | 5 | |
• Hệ Thống Hỗ Trợ Lái
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| Kiểm Soát Hành Trình | Cruise control | |
| Đèn Pha Tự Động | Chỉnh Cơ | |
| Phanh Khẩn Cấp | Không | |
| Cảnh Báo Va Chạm | Không | |
| Cảnh Báo Lệch Làn | Không | |
| Hỗ Trợ Giữ Làn | Không | |
| Cảnh Báo Điểm Mù | Không | |
| Cảnh Báo Mở Cửa Xe | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảnh Báo Va Chạm | Không | |
| Cảnh Báo Lệch Làn | Không | |
| Hỗ Trợ Giữ Làn | Không | |
• Ngoại Thất
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| Đèn Ban Ngày | Có | |
| Đèn Trước | Led | |
| Độ Cao Chùm Sáng | Chỉnh Cơ | |
| Đèn Sương Mù | Có | |
| Gương Hậu Ngoài | Chỉnh Điện | |
| Gương Gập Điện | Có | |
| Sấy Kính | Có | |
| Giá Nóc | Không | |
| Thanh Thể Thao | Không | |
| Gạt Mưa | Chỉnh cơ | |
• Nội Thất
| Ford Ranger XLS 4×2 AT | Ford Ranger XLS 4×4 AT | |
|---|---|---|
| Chất Liệu Ghế | Nỉ | |
| Ghế Lái | Chỉnh cơ | |
| Ghế Phụ | Chỉnh Cơ | |
| Vô Lăng | Chất liệu thường | |
| Gương Hậu Chống Chói | Chỉnh tay 2 chế độ | |
| Lên/Xuống Kính | 1 chạm hàng ghế trước | |
| Màn Hình Lái Xe | 8inch | |
| Màn Hình Giải Trí | 10inch | |
| Kết Nối | Apple Carplay / Androi auto | |
| Loa | 6 loa | |
| Khởi Động Nút Bấm | Không | |
| Điều Hòa | Chỉnh tay | |
| Sạc Không Dây | Không | |
| Điều Khiển Âm Thanh | Trên tay lái | |










Reviews
There are no reviews yet.