FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Thông số kỹ thuật Ford Transit
• Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| Trend | Premium | Premium 18c | |
|---|---|---|---|
| Động Cơ | Turbo diesel 2.3L TDCi | ||
| Dung tích xy lanh | 2296 | ||
| Công suất cực đại | 171/3200 | ||
| Momen xoắn | 425/1400-2400 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Hộp số | Số sàn 6 cấp | ||
| Dung Tích Nhiên Liệu | 80 lít | ||
| Ly hợp | Khô, dẫn động thủy lực | ||
| Trợ lực lái | Thủy lực | ||
| Kích thước | 5988 x 2068 x 2485 | 5988 x 2068 x 2775 | |
| Chiều dài cơ sở | 3750 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 150 | ||
| Bán kính vòng quay | 6.7 mét | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 Lít | ||
| Treo trước | Lò xo, thanh cân bằng & giảm chấn thủy lực | ||
| Treo sau | Nhíp, giảm chấn thủy lực | Nhíp, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
| Phanh trước/sau | Đĩa | ||
| Cỡ lốp | 235/65R16 | 195/75R16 | |
• An toàn & An ninh
| Trend | Premium | Premium 18c | |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 1 | 2 | |
| Đai an toàn | Tất cả các ghế | ||
| Camera lùi | Có | ||
| Cảm biến sau | có | ||
| chống bó cứng phanh | Có | ||
| Cân bằng điện tử | Có | ||
| Kiểm soát hành trình | Cruise control | ||
• Ngoại Thất
| Trend | Premium | Premium 18c | |
|---|---|---|---|
| Đèn trước | Led | Led/tự động | |
| Đèn ban ngày | Led | ||
| Đèn sương mù | Helogen | Led | |
| Gạt mưa | Chỉnh tay | Tự động | |
| Gương hậu ngoài | Chỉnh điện/gập điện | ||
| Bệ bước | Có | ||
| Chắn bùn | Trước/sau | ||
| Cửa | Gạt tay | Trượt điện | |
• Nội Thất
| Trend | Premium | Premium 18c | |
|---|---|---|---|
| Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | |
| Cửa gió điều hòa | Có cho hành khách | ||
| Ghế | Nỉ | ||
| Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
| Ghế hành khách | Chỉnh ngã | Chỉnh ngã, có tựa tay | |
| Gập hàng cuối | Không | Có | |
| Giá hành lý | Không | Có | |
| Cửa kính | 1 chạm hàng ghế trước | ||
| Màn hình lái | 3inch | 12inch | |
| Màn hình giải trí | 8inch | 12inch | |
| Apple Carplay | Không dây | ||
| Âm thanh | 6 loa | ||
| Sạc usb hàng sau | Không | Có | |
| Thiết bị giám sát GPS | Tùy chọn | ||
| Thiết bị ghi hình | Tùy chọn | ||








Reviews
There are no reviews yet.