FORD PHÚ MỸ - KHUYẾN MÃI
⇒ Khuyến Mãi theo chương trình hàng tháng
⇒ Liên kết với các Ngân Hàng lớn như : UOB, Shinhan, VIB, Techcom, Seabank, .... Lãi suất tốt suốt thời gian vay. Có Phương án chứng minh thu nhập cho khách hàng ( liên hệ để nhận thông tin )
⇒Tư vấn nhiệt tình 24/24, dịch vụ uy tín, Khách Hàng là thượng đế
⇒ Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn sử dụng xe trọn đời
⇒ Khách Hàng được trải nghiệm lái thử tại nhà không phải đi lại
⇒ Bảo Hành 5 năm theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam
⇒ Định giá thu xe cũ giá cao, đổi xe mới
⇒ Miễn phí kéo xe, sạc bình. 5 lít nhiên liệu khi gặp sự cố trên đường
⇒ Miễn 100% thuế trước bạ ( tuỳ dòng xe )
⇒ Trả trước từ 10% giá trị xe. Hỗ trợ chứng minh thu nhập, thủ tục Ngân Hàng nhanh
⇒ Cứu hộ 24/7
Phụ Kiện chính hãng
⇒ Nắp thùng, lót thùng, dán phim cách nhiệt, androi box, việt map chính hãng v.v...
⇒ Bảo hiểm vật chất, miễn phí thay dầu định kỳ 2 năm, bảo hành xe lên đến 5 năm v.v...
Ford Transit cứu thương với các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản như sau:
Xe ô tô cứu thương Ford Transit Trend 2.3L, Tủ Inox, Bản Standard:
– Động cơ Diesel 2.3L
– Dung tích động cơ 2296 cc
– Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
– Tay lái thuận (LHD)
– Xe mới 100%, sản xuất năm 2025
– Xuất xứ: Xe cơ sở Việt Nam, nội thất lắp ráp tại Việt Nam
– Đảm bảo xe đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư 27/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
| HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM | |
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16 |
| Cỡ lốp | 215 / 75R16 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | – |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80L |
| Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu /Diesel |
| Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
| Trợ lực lái thủy lực | Có |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
| Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.65 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5780 x 2000 x 2360 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2455 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3730 |
| Vệt bánh sau (mm) | 1704 |
| Vệt bánh trước (mm) | 1740 |
| TRANG BỊ CHÍNH | |
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
| Túi khí cho người lái | Có |
| Đèn phanh sau lắp cao | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | |
| Bậc lên xuống cửa trượt | Có |
| Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | Có |
| Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | Có |
| Chắn bùn trước sau | Có |
| Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có |
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
| Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, cổng USB/SD, 4 loa (4 speakers) |
| Khoá cửa điện trung tâm | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
| Khóa nắp ca-pô | Có |
| Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có |
| Tựa đầu các ghế | Có |
| Túi khí cho người lái | Có |
| Vật liệu ghế | Vải |
| Đèn phanh sau lắp cao | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Hai dàn lạnh |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro Stage 4 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 140/3500 |
| Dung tích xi lanh | 2402 |
| Hộp số | 6 số tay |
| Loại | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 x 2000 |
| Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.4L – TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
| Đường kính x Hành trình | 89.9 x 94.6 |








Reviews
There are no reviews yet.